工业控制系统研制与应用
系统研发
详细描述
解析度 | 640X(RGB)X480dots |
点距 | 0.0588(W)×0.1764(H)mm |
可视范围 | 112.896 (W)×84.672(H) mm |
视角 L/R/U/D | 70/70/50/70 deg |
亮度 | 200cd/m2 |
消耗功率 | 1.6W |
外观尺寸 | 126.5(W)×100(H)X6.8(D)mm |
作业温度 | -20-- +70℃ |
保存温度 | -30-- +80℃ |
![]() |
上一篇
NPN转PNP模块