工业控制系统研制与应用
系统研发
详细描述
资源、指令表
M | ||
一般用 | M0-M383 | 384个点 |
保持用EEPROM | M384-M511 | 128个点 |
电容 | M512-M1535 | 1024个点 |
特殊用 | M8000-M8255 | 256个点 |
S | ||
初始状态EEPROM | S0-S9 | 10 |
保持用EEPROM | S10-S127 | 118 |
电容 | S128-S999 | 872 |
定时器 | ||
100ms | T0-T199 | 200(0.1-3276.7s |
10ms | T200-T245 | 46(0.01-327.67s) |
电容1ms | T246-T249 | 4(0.001-32.767s) |
电容100ms | T250-T255 | 6(0.1-3276.7s) |
计数器 | ||
16位增模式 | C0-C15 | 16(0-32767) |
16位增模式EEPROM | C16-C31 | 16(0-32767) |
电容 | C32-C199 | 168(0-32767) |
32位双向 | C200-C219 | 20(-2147483648-2147483647) |
电容 | C220-C234 | 15(-2147483648-2147483647) |
高速计数器 | C235-C255 | 20 |
数据寄存器 | ||
16位通用 | D0-D127 | 128 |
16位保持EEPROM | D128-D255 | 128 |
电容 | D256-D7999 | 7744 |
16位特殊 | D8000-D8255 | 256 |
16位变址 | V0-V7,Z0-Z7 | 16 |
指针 | ||
JAMP,CALL | P0-P127 | 128 |
中断 | I0-I5 | 6 |
嵌套 | ||
主控用 | N0-N7 | 8 |
常数 | ||
10进制K | 16(-32768-32767) | 32(-2147483648-2147483647) |
16进制H | 16(0-FFFF) | 32(0-FFFFFFFF) |
基本指令: | ||
LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC) ,SET,RST,ANB,ORB, LDP,LDF,ANDP,ANDF, ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,NOP,END. | ||
步进指令:STL | ||
接点比较指令 | ||
LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<, OR<>,OR=. | ||
传送与比较指令 | ||
MOV,BCD,BIN,CMP,ZCP | ||
四则运算指令 | ||
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR | ||
高速处理指令 | ||
PLSR PLSY(仅支持Y0一路,20K-200Hz) |