关于 [2025]年[12]月培训考核合格人员名单的公示
发布时间:
2025-12-31
我单位于2025年12月组织开展了三坐标测量、加工中心相关培训及考核工作。经过理论学习、实操训练及综合考核,以下9名学员达到培训要求,考核合格,将按规定发放培训合格证书。
现将获证学员名单公示如下:
三坐标测量培训获证学员名单
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 课程名称 | 发证日期 |
| 1 | 张方涛 | 202500925 | 三坐标精密测量中级班PC-DMIS | 2025/12/3 |
| 2 | 陈梦园 | 202500926 | 三坐标精密测量中级班PC-DMIS | 2025/12/5 |
| 3 | 马乐乐 | 202500927 | 三坐标精密测量中级班PC-DMIS | 2025/12/19 |
| 4 | 胡瑞丽 | 202500928 | 三坐标精密测量中级班PC-DMIS | 2025/12/31 |
加工中心培训获证学员名单
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 课程名称 | 发证日期 |
| 1 | 陈满成 | 202501109 | 加工中心编程操作高级班 | 2025/12/31 |
| 2 | 张韩 | 202501110 | 加工中心编程操作高级班 | 2025/12/31 |
| 3 | 万灏晨 | 202501111 | 加工中心编程操作高级班 | 2025/12/31 |
| 4 | 张成辉 | 202501112 | 加工中心编程操作高级班 | 2025/12/31 |
| 5 | 关志强 | 202501113 | 加工中心编程操作高级班 | 2025/12/31 |
相关新闻
关注我们
微信公众号
抖音号
友情链接